Van Ons Makelaars
026-3644303
E-mail
Meander 251
6825 MC
ARNHEM
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1979 |
Aangeboden sinds | Zaterdag 14 oktober 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00112 |
Vraagprijs | € 675.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Zaterdag 14 oktober 2023 |
Laatste wijziging | Dinsdag 14 november 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1979 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Kap met plat |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 996 m² |
Woonoppervlakte | 167 m² |
Inhoud | 680 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 17 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan park Aan rustige weg Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2023 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Elektrische verwarming Gashaard Hete luchtverwarming Warmtepomp |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Wastafel |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft een alarm | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Westervoort B 1275 | Westervoort B 1275 |
Perceeloppervlakte | 122 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Westervoort B 1054 | Westervoort B 1054 |
Perceeloppervlakte | 874 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.